
Металлоконструкция резервуара вертикального РВС–50000 м³
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВЕРТИКАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО РВС ИЗ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РВС 50000 М³
| Наименование параметра | Величина параметра |
| Номинальный объем, м³ | 50000 |
| Внутренний диаметр стенки, мм | 60700 |
| Высота стенки, мм | 18000 |
| Плотность продукта, т/м³ | 0,9 |
| Верхний рабочий уровень, мм | 16500 |
| Стенка РВС–50000: (полистовая) | |
| Количество поясов, шт | 8 |
| Припуск на коррозию, мм | – |
| Толщина верхнего пояса, мм | 10 |
| Толщина нижнего пояса, мм | 24 |
| Днище РВС–50000: | |
| Количество окраек, шт | 24 |
| Припуск на коррозию, мм | 2,0 |
| Толщина центральной части, мм | 6 |
| Толщина окраек, мм | 16 |
| Плавающая крыша РВС–50000: | |
| Количество наружных отсеков, шт. | 48 |
| Припуск на коррозию, мм | – |
| Толщина верхней деки, мм | 5 |
| Толщина нижней деки, мм | 5 |
| Масса конструкций РВС–50000, кг: | |
| Стенка с ветровым кольцом | 431913 |
| Днище | 154233 |
| Плав. крыша с констр. обслуж. | 325047 |
| Кольцевая лестница | 1470 |
| Переход и площадка | 1049 |
| Люки, патрубки, оборудование | 10315 |
| Комплектующие конструкции | 3258 |
| Каркасы и упаковка | 67000 |
| Всего | 994285 |